PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO

transparencia topo

  • INÍCIO
  • A CIDADE
    • HISTÓRIA
    • GEOGRAFIA
    • HINO DO MUNICÍPIO
  • SECRETARIAS
    • CHEFE DE GABINETE
    • TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
    • SAÚDE
      • CORONAVÍRUS
      • CORONAVÍRUS DECRETOS
      • CORONAVÍRUS BOLETIM
      • TRANSPARÊNCIA COVID-19
      • LISTA DE VACINADOS
    • FINANÇAS
    • JURÍDICO
    • EDUCAÇÃO
    • OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
    • CULTURA
    • AGRICULTURA
    • TRANSPORTE
    • ESPORTES
    • ADMINISTRAÇÃO
  • LEGISLAÇÃO
    • LEIS
    • DECRETOS
    • PORTARIAS
    • LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO
    • CÓDIGO TRIBUTÁRIO
    • ESTATUTO DO SERVIDOR
    • LAI MUNICIPAL
    • RESOLUÇÕES
    • REGIMENTOS
    • EDITAIS
  • TRANSPARÊNCIA FISCALTRANSPARÊNCIA FISCAL
    • PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
    • TRANSPARÊNCIA COVID-19
    • ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
    • LAI MUNICIPAL
    • GLOSSÁRIO E TERMOS TÉCNICOS
    • FALE CONOSCO
    • e-SIC
    • CENTRAL DE LICITAÇÕES
      • AVISOS LICITAÇÕES
    • RREO
    • RGF
    • PPA
    • LDO
    • LOA
    • CONTROLE DE FROTA
    • CONTRATOS
    • CONVÊNIOS
    • QUADRO DE FUNCIONÁRIOS
  • ÚTIL
    • LOGIN
    • SALA DO EMPREENDEDOR
    • WebMAIL

2017

Title Published Date Hits
PORTARIA 130/2017 11 December 2017 Hits: 855
PORTARIA 129/2017 06 December 2017 Hits: 831
PORTARIA 128/2017 30 November 2017 Hits: 779
PORTARIA 127/2017 10 November 2017 Hits: 785
PORTARIA 126/2017 01 November 2017 Hits: 806
PORTARIA 125/2017 27 October 2017 Hits: 828
PORTARIA 124/2017 06 October 2017 Hits: 788
PORTARIA 123/2017 02 October 2017 Hits: 832
PORTARIA 122/2017 28 September 2017 Hits: 777
PORTARIA 121/2017 01 August 2017 Hits: 835
PORTARIA 120/2017 01 August 2017 Hits: 819
PORTARIA 119/2017 01 August 2017 Hits: 760
PORTARIA 118/2017 01 August 2017 Hits: 749
PORTARIA 117/2017 01 August 2017 Hits: 734
PORTARIA 116/2017 01 August 2017 Hits: 834
PORTARIA 115/2017 25 July 2017 Hits: 860
PORTARIA 114/2017 20 July 2017 Hits: 755
PORTARIA 113/2017 03 July 2017 Hits: 798
PORTARIA 112/2017 03 July 2017 Hits: 769
PORTARIA 111/2017 03 July 2017 Hits: 691
PORTARIA 110/2017 03 July 2017 Hits: 821
PORTARIA 109/2017 03 July 2017 Hits: 747
PORTARIA 108-A/2017 01 June 2017 Hits: 822
PORTARIA 108/2017 01 June 2017 Hits: 815
PORTARIA 107/2017 01 June 2017 Hits: 735
PORTARIA 106/2017 01 June 2017 Hits: 764
PORTARIA 105/2017 01 June 2017 Hits: 830
PORTARIA 104/2017 01 June 2017 Hits: 750
PORTARIA 103/2017 01 June 2017 Hits: 797
PORTARIA 102/2017 01 June 2017 Hits: 723
PORTARIA 101/2017 01 June 2017 Hits: 754
PORTARIA 100/2017 01 June 2017 Hits: 788
PORTARIA 099/2017 01 June 2017 Hits: 788
PORTARIA 098/2017 01 June 2017 Hits: 757
PORTARIA 097//2017 02 May 2017 Hits: 737
PORTARIA 096/2017 02 May 2017 Hits: 710
PORTARIA 095/2017 02 May 2017 Hits: 751
PORTARIA 094-A/2017 02 May 2017 Hits: 852
PORTARIA 094/2017 27 April 2017 Hits: 771
PORTARIA 093/2017 03 April 2017 Hits: 729
PORTARIA 092/2017 03 April 2017 Hits: 808
PORTARIA 091/2017 03 April 2017 Hits: 710
PORTARIA 090/2017 03 April 2017 Hits: 667
PORTARIA 089/2017 01 March 2017 Hits: 823
PORTARIA 088/2017 01 March 2017 Hits: 837
PORTARIA 087/2017 01 March 2017 Hits: 754
PORTARIA 086/2017 01 March 2017 Hits: 708
PORTARIA 085/2017 01 March 2017 Hits: 757
PORTARIA 084/2017 01 March 2017 Hits: 1325
PORTARIA 083/2017 01 March 2017 Hits: 751

Page 1 of 3

  • 1
  • 2
  • 3
  • You are here:  
  • Home
  • LEGISLAÇÃO
  • PORTARIAS
  • 2017
  • PORTARIA 060/2017

transp covid2

esicpirp

SIC FÍSICO

ENDEREÇO: AV. CARLOS PESSOA, N 92 - CENTRO - CEP: 58497-000

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: DAS 07 ÀS 13HRS.

TELEFONE: (83) 3395-1194

transparencia

licitacoes

contra cheque

lai

requerimento

 

botão controle de frotas AZUL ESCURO

logo sala empreendedor

Previsão do tempo

Facebook


  • Follow via Facebook
  • Follow via Youtube
  • Follow via Soundcloud

Back to Top

© 2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO